| 年号 | 年 | 福岡支部 | 〇 | 年号 | 年 | 福岡支部 | ||
| 昭 和 |
51 | 河村 尚二 (S26・米) | 平 成 |
10 | 田村 允雄 (S42・商) | |||
| 52 | 沖 律子 (S41・米英) | 福岡県庁 | ||||||
| 53 | 11 | 山下 松雄 (S37・商) | ||||||
| 54 | 12 | |||||||
| 55 | 藤岡 雄二 (S35・商) | 13 | 舩越 妙子 (S51・米英) | |||||
| 56 | 田辺 征彦 (S44・経営) | 14 | ||||||
| 57 | 15 | 谷 中智 (S38・商) | ||||||
| 58 | 杉本 文博 (S45・経営) | |||||||
| 59 | 岩谷 暹 (S37・商) | 16 | 高橋 信一 (S38・中国) | |||||
| 60 | 吉田 潔 (S44・商) | |||||||
| 61 | 山本 信一 (S28・米) | 17 | 野上 淳一 (S43・商) | |||||
| 木原 庸博 (S25・中) | 福岡県庁 | 18 | 佐伯 信也 (S44・経営) | |||||
| 永野 達之 (S26・中) | 福岡県庁 | 19 | 堀尾 健一 (S56・経済) | |||||
| 片本 惟之 (S26・中) | 福岡県庁 | 峯石 栄二郎(S54・経済) | ||||||
| 62 | 20 | |||||||
| 63 | 石黒 実 (S26・米) | 21 | 奥村 英行 (S46・国文) | |||||
| 池渕 至 (S48・英) | 22 | |||||||
| 平 成 |
1 | 23 | 金子 雅勝 (S45・経営) | |||||
| 2 | 竹岡 暢二 (S32・商) | 24 | 柳 喜久子 (S48・英文) | |||||
| 3 | 森 信一郎 (S32・米英) | 25 | 河内 信行 (S48・国文) | |||||
| 4 | 沢辺 英昭 | 米徳 昭男 (S41・ 商) | ||||||
| 下 英雄 (S34・商) | 26 | |||||||
| 5 | 永渕 遼一 (S36・商) | 27 | ||||||
| 高橋 義信 (S45・経済) | 28 | 藤元 和巳 (S43・商) | ||||||
| 竹岡 暢二 (S32・商) | 福岡県庁 | 令 和 |
1 | 芳岡 正哲 (S47・米英) | ||||
| 6 | 家永 直剛 (S37・商) | |||||||
| 7 | 藤野 昇 (S26・米) | |||||||
| 8 | ||||||||
| 9 |